根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, . 根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, . 根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .
根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .
民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, . 根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 .
台灣地震 - ãå°ç£å°éã'ç´°æ¸è±è"®æ·å¹´ä¾å¤§å°é 1951å¹´7.3ç´å¼·éé85æ»ï½é¦æ¸¯01ï½å°ç£æ°è : 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .. 根據中央氣象局最新資訊,24 日中午1 時11 分34 秒發生芮氏規模6.5 地震,震央位於宜蘭縣政府南方22.7 公里的南澳鄉,震源深度66.8 公里;包括宜蘭 . 民國108 年4 月18 日下午13 時1 分在臺灣東部花蓮縣秀林地區發生芮氏規模6.1 的地震, .